Banefordeling
Opdateret: 05-08-2021
Startdato | Starttid | Række | Bane | Omkl. hj. | Omkl. ude | Omkl. dommer | ||||
08-08-2021 | 12:00 | Borup IF Fodbold | - | Roskilde Pige | Tr.Kvinde Serie 1 | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 4 | Omklædning 5 | Dommer mellemgangen | |
10-08-2021 | 18:30 | Borup IF Fodbold | - | Dianalund IF, | Tr. U16 Drenge 1 | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 2 | Omklædning 1 | Dommer mellemgangen | |
10-08-2021 | 19:00 | Borup IF Fodbold | - | BK Friheden | 8-M+45 2 - Efterår | Bane 5 - 8:8 | Omklædning 4 | Omklædning 5 | Dommer mellemgangen | |
11-08-2021 | 17:00 | Borup IF Fodbold | - | FC Storebælt | U12 Dr 3 8-mands (10) | Bane 5 - 8:8 | Omklædning 1 | Omklædning 2 | Dommer mellemgangen | |
11-08-2021 | 18:30 | Borup IF Fodbold | - | Næsby IF | Kvindepokalen 2021/22 | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 4 | Omklædning 5 | Omklædning 3 | |
12-08-2021 | 19:00 | Borup IF Fodbold | - | Røde Stjerne | Oldstars | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 2 | Omklædning 1 | Dommer mellemgangen | |
14-08-2021 | 11:00 | Borup IF Fodbold | - | Herlufsholm GF | U11 Dr 3 8-mands (11) | Bane 1 A - Opvisningareal | Omklædning 1 | Omklædning 2 | Dommer mellemgangen | |
18-08-2021 | 19:00 | Borup IF Fodbold | - | FC Lejre | Grand old master | Bane 2 opv. 5:5 mod tennisbanerne | Omklædning 2 | Omklædning 5 | Dommer mellemgangen | |
18-08-2021 | 19:00 | Borup IF Fodbold | - | Greve Fodbold | Pokal U14 Dr. B (08) 21/22 | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 3 | Omklædning 1 | Dommer mellemgangen | |
21-08-2021 | 09:30 | Borup IF Fodbold | - | Herfølge BK | U14 Drenge 3 (08) Efterår | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 4 | Omklædning 5 | Dommer mellemgangen | |
21-08-2021 | 10:45 | Borup IF Fodbold | - | Haslev FC | U16 Drenge 1 (06) Efterår | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 1 | Omklædning 2 | Dommer mellemgangen | |
21-08-2021 | 12:30 | Borup IF Fodbold | - | B 73 Slagelse | Kvindeserie 1 - Efterår | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 4 | Omklædning 5 | Dommer mellemgangen | |
21-08-2021 | 14:30 | Borup IF Fodbold | - | Oversidder | Serie 4 | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 3 | Omklædning 1 | Dommer mellemgangen | |
24-08-2021 | 19:00 | Borup IF Fodbold | - | Ishøj IF | 8-M+45 2 - Efterår | Bane 5 - 8:8 | Omklædning 4 | Omklædning 5 | Dommer mellemgangen | |
25-08-2021 | 17:00 | Borup IF Fodbold | - | Raklev GI | U12 Dr 3 8-mands (10) | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 3 | Omklædning 1 | Dommer mellemgangen | |
28-08-2021 | 11:00 | Borup IF Fodbold | - | B. 73, Slagelse | U11 Dr 3 8-mands (11) | Bane 1 A - Opvisningareal | Omklædning 4 | Omklædning 5 | Dommer mellemgangen | |
04-09-2021 | 10:45 | Borup IF Fodbold | - | Lynge-Broby IF | U16 Drenge 1 (06) Efterår | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 2 | Omklædning 1 | Dommer mellemgangen | |
04-09-2021 | 12:30 | Borup IF Fodbold | - | Solrød FC | Kvindeserie 1 - Efterår | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 4 | Omklædning 5 | Dommer mellemgangen | |
04-09-2021 | 14:30 | Borup IF Fodbold | - | IF Frem Bjæverskov | Serie 4 | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 3 | Omklædning 1 | Dommer mellemgangen | |
07-09-2021 | 19:00 | Borup IF Fodbold | - | Vallensbæk IF | 8-M+45 2 - Efterår | Bane 5 - 8:8 | Omklædning 4 | Omklædning 5 | Dommer mellemgangen | |
08-09-2021 | 18:30 | Borup IF Fodbold | - | Havdrup | Grand old master | Bane 2 opv. 5:5 mod tennisbanerne | Omklædning 2 | Omklædning 1 | Dommer mellemgangen | |
11-09-2021 | 09:30 | Borup IF Fodbold | - | Karise IK, U14 | U14 Drenge 3 (08) Efterår | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 4 | Omklædning 7 - Hal, adgang udefra | Dommer mellemgangen | |
11-09-2021 | 10:45 | Borup IF Fodbold | - | Holmegaard GB | U16 Drenge 1 (06) Efterår | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 2 | Omklædning 1 | Dommer mellemgangen | |
11-09-2021 | 11:00 | Borup IF Fodbold | - | FC Storebælt | U11 Dr 3 8-mands (11) | Bane 5 - 8:8 | Omklædning 5 | Omklædning 6 - Hal, adgang udefra | Dommer mellemgangen | |
11-09-2021 | 14:30 | Borup IF Fodbold | - | Køge Nord FC | Serie 4 | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 3 | Omklædning 9 - Hal, adgang udefra | Dommer mellemgangen | |
13-09-2021 | 18:30 | Borup IF Fodbold | - | Herlufsholm GF | Kvindeserie 1 - Efterår | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 4 | Omklædning 5 | Dommer mellemgangen | |
15-09-2021 | 17:00 | Borup IF Fodbold | - | Ringsted IF | U12 Dr 3 8-mands (10) | Bane 1 A - Opvisningareal | Omklædning 3 | Omklædning 1 | Dommer mellemgangen | |
16-09-2021 | 19:00 | Borup IF Fodbold | - | Køge BK | Oldstars | Bane Kunsten 11:11 | Omklædning 2 | Omklædning 1 | Dommer mellemgangen | |
18-09-2021 | 10:45 | Borup IF Fodbold | - | Toksværd Olstrup | U14 Drenge 3 (08) Efterår | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 1 | Omklædning 2 | Dommer mellemgangen | |
19-09-2021 | 10:00 | Virum-sorgenfri | - | BK Friheden | U10 dr. 5-mands (12) | Bane 2 opv. 5:5 mod tennisbanerne | Omklædning 1 | Omklædning 2 | ||
19-09-2021 | 10:00 | Herlufsholm GF | - | Skælskør BK | U10 dr. 5-mands (12) | Bane 3 Opv. 5:5 mod skoven | Omklædning 4 | Omklædning 5 | ||
19-09-2021 | 10:25 | Albertslund IF | - | Borup IF IF | U10 dr. 5-mands (12) | Bane 2 opv. 5:5 mod tennisbanerne | Omklædning 1 | Omklædning 3 | ||
19-09-2021 | 10:25 | Skælskør BK | - | Virum-Sorgenfri BK | U10 dr. 5-mands (12) | Bane 3 Opv. 5:5 mod skoven | ||||
19-09-2021 | 10:50 | BK Friheden | - | Albertslund IF | U10 dr. 5-mands (12) | Bane 3 Opv. 5:5 mod skoven | ||||
19-09-2021 | 10:50 | Borup IF Fodbold | - | Herlufsholm GF | U10 dr. 5-mands (12) | Bane 2 opv. 5:5 mod tennisbanerne | ||||
19-09-2021 | 11:15 | Skælskør BK | - | BK Friheden | U10 dr. 5-mands (12) | Bane 3 Opv. 5:5 mod skoven | ||||
19-09-2021 | 11:15 | Virum-sorgenfri | - | Borup IF Fodbold | U10 dr. 5-mands (12) | Bane 2 opv. 5:5 mod tennisbanerne | ||||
19-09-2021 | 11:40 | Herlufsholm GF | - | Albertslund IF | U10 dr. 5-mands (12) | Bane 3 Opv. 5:5 mod skoven | ||||
19-09-2021 | 11:40 | BK Friheden | - | Borup IF Friheden | U10 dr. 5-mands (12) | Bane 2 opv. 5:5 mod tennisbanerne | ||||
19-09-2021 | 12:05 | Albertslund IF | - | Skælskør BK | U10 dr. 5-mands (12) | Bane 3 Opv. 5:5 mod skoven | ||||
19-09-2021 | 12:05 | Herlufsholm GF | - | Virum-Sorgenfri BK | U10 dr. 5-mands (12) | Bane 2 opv. 5:5 mod tennisbanerne | ||||
21-09-2021 | 19:00 | Borup IF Fodbold | - | Avedøre IF | 8-M+45 2 - Efterår | Bane 5 - 8:8 | Omklædning 4 | Omklædning 5 | Dommer mellemgangen | |
22-09-2021 | 18:00 | Borup IF Fodbold | - | Røde Stjerne | Grand old master | Bane 2 opv. 5:5 mod tennisbanerne | Omklædning 2 | Omklædning 1 | Dommer mellemgangen | |
23-09-2021 | 19:00 | Borup IF Fodbold | - | Vindinge | Oldstars | Bane Kunsten 11:11 | Omklædning 2 | Omklædning 1 | Dommer mellemgangen | |
25-09-2021 | 10:45 | Borup IF Fodbold | - | Dianalund IF, | U16 Drenge 1 (06) Efterår | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 2 | Omklædning 1 | Dommer mellemgangen | |
25-09-2021 | 12:30 | Borup IF Fodbold | - | Roskilde Pigefodbold | Kvindeserie 1 - Efterår | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 4 | Omklædning 5 | Dommer mellemgangen | |
25-09-2021 | 14:30 | Borup IF Fodbold | - | Herfølge BK | Serie 4 | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 3 | Omklædning 1 | Dommer mellemgangen | |
29-09-2021 | 17:00 | Borup IF Fodbold | - | Vetterslev-Høm GF | U12 Dr 3 8-mands (10) | Bane 5 - 8:8 | Omklædning 3 | Omklædning 1 | Dommer mellemgangen | |
02-10-2021 | 10:45 | Borup IF Fodbold | - | AIK 65 Strøby Fodbold | U14 Drenge 3 (08) Efterår | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 2 | Omklædning 1 | Dommer mellemgangen | |
02-10-2021 | 11:00 | Borup IF Fodbold | - | Ringsted IF, | U11 Dr 3 8-mands (11) | Bane 5 - 8:8 | Omklædning 4 | Omklædning 5 | Dommer mellemgangen | |
05-10-2021 | 19:00 | Borup IF Fodbold | - | Vestegnen FK | 8-M+45 2 - Efterår | Bane 5 - 8:8 | Omklædning 4 | Omklædning 5 | Dommer mellemgangen | |
09-10-2021 | 09:30 | Borup IF Fodbold | - | Store Heddinge BK | U14 Drenge 3 (08) Efterår | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 4 | Omklædning 5 | Dommer mellemgangen | |
09-10-2021 | 10:45 | Borup IF Fodbold | - | KFUM Roskilde | U16 Drenge 1 (06) Efterår | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 2 | Omklædning 1 | Dommer mellemgangen | |
09-10-2021 | 12:30 | Borup IF Fodbold | - | NFC/VIF | Kvindeserie 1 - Efterår | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 4 | Omklædning 5 | Dommer mellemgangen | |
09-10-2021 | 12:30 | Borup IF Fodbold | - | AIK 65 Strøby Fodbold | Serie 4 | Bane 1 Opvisning 11:11 | Omklædning 3 | Omklædning 1 | Dommer mellemgangen | |
22-10-2021 | 19:00 | Borup IF Fodbold | - | Jersie United | Serie 4 | Bane Kunsten 11:11 | Omklædning 3 | Omklædning 1 | Dommer mellemgangen |
banebooking